Код: 2202
286 153,00₽
| Линейка процессоров | AMD EPYC 9004/9005 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 12 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 2200
508 041,00₽
| Линейка процессоров | Xeon 6 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2215
1 718 654,00₽
| Линейка процессоров | Xeon 6 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2201
772 774,00₽
| Линейка процессоров | Xeon 6 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2203
588 634,00₽
| Линейка процессоров | AMD EPYC 9004/9005 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2009
136 249,02₽
| Линейка процессоров | Xeon E-24xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 4 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 2010
149 694,65₽
| Линейка процессоров | Xeon E-24xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 4 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1959
369 306,56₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 NVMe/SAS/SATA |
Код: 2013
452 669,46₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1961
466 115,08₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1987
488 524,47₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1988
431 156,46₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 24 + 12 NVMe |
Код: 2016
527 068,60₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1963
629 255,36₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 24 |
Код: 1985
605 949,61₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 24 |
Код: 1954
289 491,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 42 |
Код: 1839
564 716,35₽
| Линейка процессоров | AMD EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 16 |
Код: 1976
1 003 940,18₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 8 + 2 NVMe |
Код: 1966
1 073 161,00₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 2018
582 643,85₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 10 |
Код: 2006
1 317 671,49₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 16 |
Код: 2006
1 264 224,00₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 16 |
Код: 1117
110 337,54₽
| Линейка процессоров | Xeon E-23xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 4 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1668
372 418,12₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |










-560x180.jpg)












