Код: 1117
110 337,54₽
| Линейка процессоров | Xeon E-23xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 4 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1668
372 418,12₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1669
561 987,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1842
372 388,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1846
354 757,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1908
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E-21/22 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1907
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E-23xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1909
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E3-12xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1919
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E5-16xx/26xx v4 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1915
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E5-26xx v4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1913
39 370,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1914
39 370,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1911
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen2 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1916
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen2 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1910
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1917
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1908
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1912
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon W-21xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1918
69 563,00₽
| Линейка процессоров | E-21xx, E-22xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1944
69 563,00₽
| Линейка процессоров | E-23хх |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1947
69 563,00₽
| Линейка процессоров | E5-16xx/26xx V4 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | До 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1918
69 563,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1946
69 563,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E3-12xx V5/V6 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | До 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1863
60 683,00₽
| Линейка процессоров | E-21xx, E-22xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |








