Код: 2202
286 153,00₽
| Линейка процессоров | AMD EPYC 9004/9005 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 12 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 2200
508 041,00₽
| Линейка процессоров | Xeon 6 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2215
1 718 654,00₽
| Линейка процессоров | Xeon 6 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2009
136 249,02₽
| Линейка процессоров | Xeon E-24xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 4 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 2010
149 694,65₽
| Линейка процессоров | Xeon E-24xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 4 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1959
369 306,56₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 NVMe/SAS/SATA |
Код: 2013
452 669,46₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1961
466 115,08₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1908
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E-21/22 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1907
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E-23xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1909
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E3-12xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1919
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E5-16xx/26xx v4 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1915
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E5-26xx v4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1913
39 370,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1914
39 370,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1911
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen2 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1916
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen2 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1910
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1917
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1908
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1912
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon W-21xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1170
94 743,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 4 |








-560x180.jpg)

