Код: 2202
276 579,81₽
| Линейка процессоров | AMD EPYC 9004/9005 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 12 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 2200
460 651,70₽
| Линейка процессоров | Xeon 6 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2203
544 664,00₽
| Линейка процессоров | AMD EPYC 9004/9005 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1959
396 462,53₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 NVMe/SAS/SATA |
Код: 2013
476 698,99₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1987
514 457,33₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1963
638 115,88₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 24 |
Код: 1985
638 115,88₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 24 |
Код: 1989
679 650,05₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 8 |









-560x180.jpg)