Код: 2203
588 634,00₽
| Линейка процессоров | AMD EPYC 9004/9005 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2013
452 669,46₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1961
466 115,08₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2016
527 068,60₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1963
629 255,36₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 24 |
Код: 1985
605 949,61₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 24 |
Код: 1839
564 716,35₽
| Линейка процессоров | AMD EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 16 |
Код: 2018
582 643,85₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 10 |
Код: 1914
39 370,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1886
60 683,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1901
94 724,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 16 |
Код: 1929
60 683,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1940
100 644,00₽
| Линейка процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 24 |
Код: 1994
354 068,19₽
| Линейка процессоров | EPYC 9000 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 24 |
| Количество HDD/SSD | 24 |



-560x180.jpg)










