Код: 2200
508 041,00₽
| Линейка процессоров | Xeon 6 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2215
1 718 654,00₽
| Линейка процессоров | Xeon 6 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2201
772 774,00₽
| Линейка процессоров | Xeon 6 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 2009
136 249,02₽
| Линейка процессоров | Xeon E-24xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 4 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 2010
149 694,65₽
| Линейка процессоров | Xeon E-24xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 4 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1959
369 306,56₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 NVMe/SAS/SATA |
Код: 1987
488 524,47₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1988
431 156,46₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 24 + 12 NVMe |
Код: 1976
1 003 940,18₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 8 + 2 NVMe |
Код: 1966
1 073 161,00₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 2006
1 317 671,49₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 16 |
Код: 2006
1 264 224,00₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 32 |
| Количество HDD/SSD | 16 |
Код: 1117
110 337,54₽
| Линейка процессоров | Xeon E-23xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 4 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1668
372 418,12₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1669
561 987,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1842
372 388,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1846
354 757,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1908
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E-21/22 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1907
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E-23xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1909
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E3-12xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1919
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E5-16xx/26xx v4 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1915
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E5-26xx v4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1911
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen2 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1916
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen2 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Серверы на процессорах Intel Xeon.

















