Код: 1910
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1917
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1908
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1912
39 370,00₽
| Линейка процессоров | Xeon W-21xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 4 |
Код: 1918
69 563,00₽
| Линейка процессоров | E-21xx, E-22xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1944
69 563,00₽
| Линейка процессоров | E-23хх |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1947
69 563,00₽
| Линейка процессоров | E5-16xx/26xx V4 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | До 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1918
69 563,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1946
69 563,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E3-12xx V5/V6 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | До 16 |
| Количество HDD/SSD | 12 |
Код: 1863
60 683,00₽
| Линейка процессоров | E-21xx, E-22xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1888
60 683,00₽
| Линейка процессоров | E-23xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1889
60 683,00₽
| Линейка процессоров | E3-12xx v5/v6 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1920
60 683,00₽
| Линейка процессоров | E5-16xx/26xx v4 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1894
60 683,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E5-26xx v4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1892
60 683,00₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen2 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1890
60 683,00₽
| Линейка процессоров | Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1862
60 683,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen3 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1893
60 683,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen2 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1863
60 683,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1891
60 683,00₽
| Линейка процессоров | W-21xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1862
60 683,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1862
60 683,00₽
| Линейка процессоров | Xeon Scalable Gen5 |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты памяти | 8 |
| Количество HDD/SSD | 8 |
Код: 1887
94 724,00₽
| Линейка процессоров | E-21xx, E-22xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 16 |
Код: 1895
94 724,00₽
| Линейка процессоров | Xeon E-23xx |
| Количество процессоров | 1 |
| Слоты памяти | 16 |
| Количество HDD/SSD | 16 |
Серверы на процессорах Intel Xeon.




